Training
Trainingszeit:
Montag, 20.00 - 22.00 Uhr, Halle Mumpf
Donnerstag, 20.00 - 22.00 Uhr, Sport- & Freizeitcenter Bustelbach
TrainerInnen
Andrea Porriciello, Claudio Ayala Perez, Fabienne Stanek
NEWS vom Damen 1
VBC Stein steigt in die 3. Liga Classic auf
Erstellt von Andrea Porriciello
|
|
Damen 1
Am vergangenen Wochenende wurden in Zofingen mehrere Entscheidungen betreffend Auf-/Abstieg im Volleyball Regionalverband Aargau gefällt. An dieser…
Volleyballsport ab sofort ohne Einschränkungen!
Erstellt von SVRA
|
|
U19
An seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 hat der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie grösstenteils aufgehoben. Beibehalten…
Die Volleybälle fliegen wieder!
Erstellt von SVRA
|
|
U19
Der Vorstand und die MKI SVRA haben am 19. Dezember 2021 den sofortigen Unterbruch der Regionalmeisterschaften Ü16 und der EasyLeague kommuniziert.…
Spielplan
Mittwoch, 18. Oktober 2023 | 20:45 | VBC Stein | BTV Aarau 6 |
Samstag, 28. Oktober 2023 | 13:00 | Volley Würenlingen 2 | VBC Stein |
Samstag, 04. November 2023 | 14:00 | VBC Stein | SV Olten 1 |
Sonntag, 12. November 2023 | 13:00 | VBC Windisch | VBC Stein |
Donnerstag, 16. November 2023 | 20:00 | VBC Lostorf 1 | VBC Stein |
Donnerstag, 23. November 2023 | 20:45 | VBC Stein | VBC Brugg 1 |
Mittwoch, 29. November 2023 | 21:00 | TSV Frick | VBC Stein |
Donnerstag, 07. Dezember 2023 | 20:45 | VBC Stein | VBC Rheinfelden 1 |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | 14:00 | VBC Stein | TSV Frick |
Samstag, 16. Dezember 2023 | 10:00 | BTV Aarau 4 | VBC Stein |
Donnerstag, 11. Januar 2024 | 20:45 | VBC Stein | VBC Lostorf 1 |
Sonntag, 14. Januar 2024 | 12:30 | BTV Aarau 6 | VBC Stein |
Sonntag, 21. Januar 2024 | 14:00 | VBC Stein | Volley Würenlingen 2 |
Samstag, 27. Januar 2024 | 12:00 | SV Olten 1 | VBC Stein |
Donnerstag, 01. Februar 2024 | 20:45 | VBC Stein | VBC Windisch |
Dienstag, 06. Februar 2024 | 20:15 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Stein |
13:30 | VBC Brugg 1 | VBC Stein | |
20:45 | VBC Stein | BTV Aarau 4 |
Saison 2022/23 4. Liga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lägern Wettingen 3 | 16 | 45 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47:6 | 7.83 | 1264:946 | 1.34 |
2 | VBC Stein | 16 | 41 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45:16 | 2.81 | 1427:1061 | 1.34 |
3 | STV Baden 1 | 16 | 27 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 34:28 | 1.21 | 1332:1274 | 1.05 |
4 | Volley Möhlin 3 | 16 | 24 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 29:29 | 1.00 | 1202:1196 | 1.01 |
5 | VBC Kanti Baden 5 | 16 | 23 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 28:30 | 0.93 | 1240:1252 | 0.99 |
6 | TV Magden | 16 | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 25:35 | 0.71 | 1205:1301 | 0.93 |
7 | VBC Rheinfelden 2 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 25:35 | 0.71 | 1242:1318 | 0.94 |
8 | VBC Brugg 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17:42 | 0.40 | 1089:1363 | 0.80 |
9 | VBC Mellingen 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12:41 | 0.29 | 975:1265 | 0.77 |
Resultat | Sätze | ||
---|---|---|---|
VBC Kanti Baden 5 | VBC Stein | 1:3 | 19:25 19:25 26:24 14:25 |
VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:2 | 25:23 20:25 25:11 20:25 15:8 |
TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 25:22 6:25 15:25 13:25 |
Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 3:2 | 25:18 17:25 16:25 25:16 18:16 |
VBC Stein | STV Baden 1 | 3:1 | 25:19 25:10 22:25 25:8 |
VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 3:0 | 25:21 25:15 25:21 |
VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 0:3 | 16:25 16:25 23:25 |
VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 5:25 12:25 18:25 |
VBC Stein | VBC Kanti Baden 5 | 3:1 | 25:9 22:25 25:15 25:21 |
SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 3:2 | 20:25 25:20 17:25 25:23 16:14 |
VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:2 25:20 25:14 |
VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 3:1 | 25:10 21:25 25:19 25:19 |
VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:0 | 25:21 25:22 25:13 |
VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 12:25 14:25 17:25 |
STV Baden 1 | VBC Stein | 3:2 | 25:21 14:25 25:22 15:25 15:11 |
VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:22 25:10 |
Saison 2021/22 4. Liga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 3 | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:10 | 3.30 | 996:770 | 1.29 |
2 | TSV Frick | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:12 | 2.75 | 1024:827 | 1.24 |
3 | VBC Stein | 12 | 27 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30:13 | 2.31 | 973:809 | 1.20 |
4 | VBC Brugg 2 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 18:26 | 0.69 | 858:956 | 0.90 |
5 | SV Lägern Wettingen 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 15:27 | 0.56 | 824:942 | 0.87 |
6 | VBC Rheinfelden 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13:14 | 0.93 | 576:552 | 1.04 |
7 | VBC Mellingen 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10:32 | 0.31 | 754:976 | 0.77 |
8 | SV Volley Lengnau 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3:21 | 0.14 | 406:579 | 0.70 |
Resultat | Sätze | ||
---|---|---|---|
VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:1 | 25:23 25:18 16:25 25:19 |
Volley Würenlingen 3 | VBC Stein | 3:1 | 25:17 25:13 20:25 25:16 |
VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:1 | 15:25 25:14 25:14 25:20 |
VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 18:25 9:25 20:25 |
VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 22:25 20:25 17:25 |
TSV Frick | VBC Stein | 3:1 | 25:18 10:25 25:19 25:12 |
SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 0:3 | 14:25 15:25 14:25 |
VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:9 25:8 |
VBC Stein | TSV Frick | 3:1 | 25:18 25:17 22:25 25:16 |
VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 1:3 | 25:18 19:25 21:25 19:25 |
VBC Stein | Volley Würenlingen 3 | 3:1 | 26:24 13:25 25:16 25:12 |