Training
Trainingszeit:
Donnerstag, 20.00 - 22.00 Uhr, Sport- & Freizeitcenter Bustelbach
TrainerInnen
Larissa Schneider
NEWS vom Damen 1
VBC Stein krönt perfekte Saison – Sieg im Finalissima 2026 in Zofingen
|
Damen 1
Am 22. März 2026 krönte sich der Ligameister der 4. Liga am Finalissima in Zofingen: Die Damen des VBC Stein belegten in Gruppe A den ersten Platz und…
VBC Stein Damen steigen in die 3. Liga auf – Krönender Abschluss einer starken Saison
|
Damen 1
VBC Stein Damen steigen in die 3. Liga auf – Krönender Abschluss einer starken Saison
Was für eine Saison für die Damen des VBC Stein Damen: Mit…
Rangliste
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Stein | 18 | 49 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51:8 | 6.38 | 1409:927 | 1.52 |
| 2 | VBC Rheinfelden 2 | 18 | 38 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42:21 | 2.00 | 1384:1214 | 1.14 |
| 3 | VBC Rothrist | 18 | 32 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 40:31 | 1.29 | 1536:1472 | 1.04 |
| 4 | VBC Kanti Baden 4 | 18 | 32 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 35:33 | 1.06 | 1451:1494 | 0.97 |
| 5 | Volley Zurzach | 18 | 31 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 39:35 | 1.11 | 1557:1520 | 1.02 |
| 6 | TV Magden | 18 | 24 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 34:37 | 0.92 | 1457:1495 | 0.97 |
| 7 | SV Olten 2 | 18 | 22 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 31:40 | 0.78 | 1426:1571 | 0.91 |
| 8 | TSV Frick Volleyball 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 29:45 | 0.64 | 1515:1627 | 0.93 |
| 9 | Volley Möhlin 3 | 18 | 13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 22:47 | 0.47 | 1384:1579 | 0.88 |
| 10 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 21:47 | 0.45 | 1372:1592 | 0.86 |
Resultate
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| SV Olten 2 | VBC Stein | 0:3 | 9:25 19:25 9:25 |
| VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 3:0 | 25:20 25:11 25:19 |
| VBC Kanti Baden 4 | VBC Stein | 0:3 | 15:25 22:25 12:25 |
| VBC Stein | TSV Frick Volleyball 1 | 3:0 | 25:10 25:14 25:18 |
| TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 16:25 25:23 15:25 7:25 |
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:0 | 25:19 25:3 25:18 |
| VBC Stein | Volley Zurzach | 3:0 | 25:18 25:14 25:19 |
| VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Stein | 0:3 | 9:25 20:25 24:26 |
| VBC Stein | VBC Rothrist | 3:0 | 25:17 25:15 25:17 |
| VBC Stein | SV Olten 2 | 3:0 | 25:18 25:13 25:9 |
| Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 0:3 | 15:25 18:25 6:25 |
| VBC Stein | VC Safenwil-Kölliken 3 | 3:0 | 25:13 25:13 25:12 |
| VBC Stein | VBC Kanti Baden 4 | 3:0 | 25:13 25:12 25:20 |
| Volley Zurzach | VBC Stein | 0:3 | 24:26 21:25 19:25 |
| TSV Frick Volleyball 1 | VBC Stein | 1:3 | 18:25 20:25 25:23 20:25 |
| VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:0 25:0 25:0 |
| VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 3:1 | 25:22 22:25 25:10 25:11 |
| VBC Rothrist | VBC Stein | 3:2 | 25:18 10:25 12:25 25:21 15:4 |
Spielplan
| 11:00 | VBC Stein | Volley Smash 05 LB-K 2 |
Saison 2025/26 4. Liga
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Stein | 18 | 49 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51:8 | 6.38 | 1409:927 | 1.52 |
| 2 | VBC Rheinfelden 2 | 18 | 38 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42:21 | 2.00 | 1384:1214 | 1.14 |
| 3 | VBC Rothrist | 18 | 32 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 40:31 | 1.29 | 1536:1472 | 1.04 |
| 4 | VBC Kanti Baden 4 | 18 | 32 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 35:33 | 1.06 | 1451:1494 | 0.97 |
| 5 | Volley Zurzach | 18 | 31 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 39:35 | 1.11 | 1557:1520 | 1.02 |
| 6 | TV Magden | 18 | 24 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 34:37 | 0.92 | 1457:1495 | 0.97 |
| 7 | SV Olten 2 | 18 | 22 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 31:40 | 0.78 | 1426:1571 | 0.91 |
| 8 | TSV Frick Volleyball 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 29:45 | 0.64 | 1515:1627 | 0.93 |
| 9 | Volley Möhlin 3 | 18 | 13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 22:47 | 0.47 | 1384:1579 | 0.88 |
| 10 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 21:47 | 0.45 | 1372:1592 | 0.86 |
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| SV Olten 2 | VBC Stein | 0:3 | 9:25 19:25 9:25 |
| VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 3:0 | 25:20 25:11 25:19 |
| VBC Kanti Baden 4 | VBC Stein | 0:3 | 15:25 22:25 12:25 |
| VBC Stein | TSV Frick Volleyball 1 | 3:0 | 25:10 25:14 25:18 |
| TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 16:25 25:23 15:25 7:25 |
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:0 | 25:19 25:3 25:18 |
| VBC Stein | Volley Zurzach | 3:0 | 25:18 25:14 25:19 |
| VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Stein | 0:3 | 9:25 20:25 24:26 |
| VBC Stein | VBC Rothrist | 3:0 | 25:17 25:15 25:17 |
| VBC Stein | SV Olten 2 | 3:0 | 25:18 25:13 25:9 |
| Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 0:3 | 15:25 18:25 6:25 |
| VBC Stein | VC Safenwil-Kölliken 3 | 3:0 | 25:13 25:13 25:12 |
| VBC Stein | VBC Kanti Baden 4 | 3:0 | 25:13 25:12 25:20 |
| Volley Zurzach | VBC Stein | 0:3 | 24:26 21:25 19:25 |
| TSV Frick Volleyball 1 | VBC Stein | 1:3 | 18:25 20:25 25:23 20:25 |
| VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:0 25:0 25:0 |
| VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 3:1 | 25:22 22:25 25:10 25:11 |
| VBC Rothrist | VBC Stein | 3:2 | 25:18 10:25 12:25 25:21 15:4 |
Saison 2024/25 4. Liga
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Schöftland 1 | 16 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:5 | 9.60 | 1313:848 | 1.55 |
| 2 | VBC Stein | 16 | 39 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42:13 | 3.23 | 1292:1038 | 1.24 |
| 3 | Volley Möhlin 3 | 16 | 32 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 34:20 | 1.70 | 1230:1037 | 1.19 |
| 4 | TV Magden | 16 | 29 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 32:23 | 1.39 | 1171:1151 | 1.02 |
| 5 | VBC Rheinfelden 2 | 16 | 28 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 31:24 | 1.29 | 1237:1104 | 1.12 |
| 6 | SV Olten 2 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 24:36 | 0.67 | 1169:1358 | 0.86 |
| 7 | BTV Aarau 8 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 18:39 | 0.46 | 1095:1299 | 0.84 |
| 8 | VBC Dulliken | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15:41 | 0.37 | 1162:1309 | 0.89 |
| 9 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5:48 | 0.10 | 785:1310 | 0.60 |
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| VBC Stein | BSV Schöftland 1 | 1:3 | 10:25 13:25 25:15 20:25 |
| TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 11:25 18:25 26:24 24:26 |
| VBC Stein | BTV Aarau 8 | 3:0 | 25:12 25:19 25:13 |
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:1 | 25:16 25:23 23:25 25:23 |
| VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 1:3 | 17:25 25:15 24:26 19:25 |
| VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Stein | 1:3 | 16:25 13:25 25:23 17:25 |
| SV Olten 2 | VBC Stein | 1:3 | 15:25 27:25 16:25 21:25 |
| VBC Stein | VBC Dulliken | 3:0 | 25:15 25:17 25:22 |
| BSV Schöftland 1 | VBC Stein | 3:1 | 22:25 25:12 25:11 25:19 |
| VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:23 25:14 25:17 |
| VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 0:3 | 21:25 17:25 24:26 |
| Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 0:3 | 18:25 20:25 19:25 |
| VBC Stein | VC Safenwil-Kölliken 3 | 3:0 | 25:13 25:10 25:6 |
| BTV Aarau 8 | VBC Stein | 0:3 | 22:25 15:25 15:25 |
| VBC Stein | SV Olten 2 | 3:0 | 25:18 25:13 25:17 |
| VBC Dulliken | VBC Stein | 0:3 | 17:25 12:25 15:25 |
Saison 2023/24 3. Liga
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Rheinfelden 1 | 18 | 51 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51:8 | 6.38 | 1442:1046 | 1.38 |
| 2 | SV Olten 1 | 18 | 43 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 48:14 | 3.43 | 1449:1169 | 1.24 |
| 3 | BTV Aarau 4 | 18 | 34 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 40:27 | 1.48 | 1508:1371 | 1.10 |
| 4 | VBC Lostorf 1 | 18 | 28 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 32:30 | 1.07 | 1368:1339 | 1.02 |
| 5 | VBC Windisch | 18 | 23 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 31:39 | 0.79 | 1453:1504 | 0.97 |
| 6 | BTV Aarau 6 | 18 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 28:38 | 0.74 | 1412:1405 | 1.00 |
| 7 | Volley Würenlingen 2 | 18 | 21 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | 24:39 | 0.62 | 1246:1425 | 0.87 |
| 8 | TSV Frick | 18 | 20 | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 27:40 | 0.68 | 1373:1517 | 0.91 |
| 9 | VBC Brugg 1 | 18 | 17 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 25:42 | 0.60 | 1342:1528 | 0.88 |
| 10 | VBC Stein | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 17:46 | 0.37 | 1198:1487 | 0.81 |
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| VBC Stein | BTV Aarau 6 | 3:0 | 25:17 25:22 25:19 |
| Volley Würenlingen 2 | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:20 25:16 |
| VBC Stein | SV Olten 1 | 0:3 | 15:25 17:25 13:25 |
| VBC Windisch | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:5 25:18 |
| VBC Lostorf 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:13 25:17 25:13 |
| VBC Stein | VBC Brugg 1 | 3:0 | 25:18 25:22 25:21 |
| TSV Frick | VBC Stein | 3:1 | 25:20 20:25 25:21 26:24 |
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 | 7:25 10:25 11:25 |
| VBC Stein | TSV Frick | 1:3 | 25:22 13:25 17:25 19:25 |
| BTV Aarau 4 | VBC Stein | 3:1 | 25:15 25:19 22:25 25:23 |
| VBC Stein | VBC Lostorf 1 | 0:3 | 24:26 21:25 25:27 |
| BTV Aarau 6 | VBC Stein | 2:3 | 25:19 28:26 23:25 26:28 11:15 |
| VBC Stein | Volley Würenlingen 2 | 0:3 | 22:25 18:25 21:25 |
| SV Olten 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:17 25:21 |
| VBC Stein | VBC Windisch | 0:3 | 24:26 23:25 18:25 |
| VBC Rheinfelden 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:9 25:10 25:14 |
| VBC Brugg 1 | VBC Stein | 3:2 | 23:25 22:25 25:19 25:17 15:10 |
| VBC Stein | BTV Aarau 4 | 3:2 | 25:21 25:21 20:25 15:25 15:9 |
Saison 2022/23 4. Liga
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lägern Wettingen 3 | 16 | 45 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47:6 | 7.83 | 1264:946 | 1.34 |
| 2 | VBC Stein | 16 | 41 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45:16 | 2.81 | 1427:1061 | 1.34 |
| 3 | STV Baden 1 | 16 | 27 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 34:28 | 1.21 | 1332:1274 | 1.05 |
| 4 | Volley Möhlin 3 | 16 | 24 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 29:29 | 1.00 | 1202:1196 | 1.01 |
| 5 | VBC Kanti Baden 5 | 16 | 23 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 28:30 | 0.93 | 1240:1252 | 0.99 |
| 6 | TV Magden | 16 | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 25:35 | 0.71 | 1205:1301 | 0.93 |
| 7 | VBC Rheinfelden 2 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 25:35 | 0.71 | 1242:1318 | 0.94 |
| 8 | VBC Brugg 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17:42 | 0.40 | 1089:1363 | 0.80 |
| 9 | VBC Mellingen 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12:41 | 0.29 | 975:1265 | 0.77 |
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| VBC Kanti Baden 5 | VBC Stein | 1:3 | 19:25 19:25 26:24 14:25 |
| VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:2 | 25:23 20:25 25:11 20:25 15:8 |
| TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 25:22 6:25 15:25 13:25 |
| Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 3:2 | 25:18 17:25 16:25 25:16 18:16 |
| VBC Stein | STV Baden 1 | 3:1 | 25:19 25:10 22:25 25:8 |
| VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 3:0 | 25:21 25:15 25:21 |
| VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 0:3 | 16:25 16:25 23:25 |
| VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 5:25 12:25 18:25 |
| VBC Stein | VBC Kanti Baden 5 | 3:1 | 25:9 22:25 25:15 25:21 |
| SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 3:2 | 20:25 25:20 17:25 25:23 16:14 |
| VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:2 25:20 25:14 |
| VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 3:1 | 25:10 21:25 25:19 25:19 |
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:0 | 25:21 25:22 25:13 |
| VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 12:25 14:25 17:25 |
| STV Baden 1 | VBC Stein | 3:2 | 25:21 14:25 25:22 15:25 15:11 |
| VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:22 25:10 |
Saison 2021/22 4. Liga
| Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Würenlingen 3 | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:10 | 3.30 | 996:770 | 1.29 |
| 2 | TSV Frick | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:12 | 2.75 | 1024:827 | 1.24 |
| 3 | VBC Stein | 12 | 27 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30:13 | 2.31 | 973:809 | 1.20 |
| 4 | VBC Brugg 2 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 18:26 | 0.69 | 858:956 | 0.90 |
| 5 | SV Lägern Wettingen 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 15:27 | 0.56 | 824:942 | 0.87 |
| 6 | VBC Rheinfelden 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13:14 | 0.93 | 576:552 | 1.04 |
| 7 | VBC Mellingen 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10:32 | 0.31 | 754:976 | 0.77 |
| 8 | SV Volley Lengnau 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3:21 | 0.14 | 406:579 | 0.70 |
| Resultat | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:1 | 25:23 25:18 16:25 25:19 |
| Volley Würenlingen 3 | VBC Stein | 3:1 | 25:17 25:13 20:25 25:16 |
| VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:1 | 15:25 25:14 25:14 25:20 |
| VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 18:25 9:25 20:25 |
| VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 22:25 20:25 17:25 |
| TSV Frick | VBC Stein | 3:1 | 25:18 10:25 25:19 25:12 |
| SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 0:3 | 14:25 15:25 14:25 |
| VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:9 25:8 |
| VBC Stein | TSV Frick | 3:1 | 25:18 25:17 22:25 25:16 |
| VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 1:3 | 25:18 19:25 21:25 19:25 |
| VBC Stein | Volley Würenlingen 3 | 3:1 | 26:24 13:25 25:16 25:12 |

