Training
Trainingszeit:
Montag, 18.00 - 20.00 Uhr, Halle Mumpf
Donnerstag, 20.00 - 22.00 Uhr, Sport- & Freizeitcenter Bustelbach
TrainerInnen
Andrea Porriciello
NEWS vom Damen 1
Gelungener Saisonauftakt für das Damenteam
|
Damen 1
Das junge Damenteam ist am 18. Oktober erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das Team hat gegen den BTV Aarau 6 mit 3:0 gewonnen.
Trainingsweekend 3. Liga Classic VBC Stein
Erstellt von Andrea Porriciello
|
|
Damen 1
Der Volleyballclub Stein veranstaltete vom 1. bis 3. September ein intensives Trainingsweekend in der Sporthalle Ebnet in Frick mit Übernachtung auf…
Rangliste
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Schöftland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | BTV Aarau 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | SV Olten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | TV Magden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | VBC Dulliken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | VBC Rheinfelden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | VBC Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
1 | Volley Möhlin 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0:0 | 0.00 |
Resultate
Resultat | Sätze |
---|
Spielplan
Mittwoch, 16. Oktober 2024 | 21:00 | VBC Stein | BSV Schöftland 1 |
Samstag, 26. Oktober 2024 | 13:00 | TV Magden | VBC Stein |
Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 20:00 | VBC Stein | BTV Aarau 8 |
Samstag, 09. November 2024 | 14:00 | VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 |
Samstag, 23. November 2024 | 14:00 | VBC Stein | Volley Möhlin 3 |
Dienstag, 26. November 2024 | 20:00 | VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Stein |
Samstag, 07. Dezember 2024 | 14:00 | SV Olten 2 | VBC Stein |
Donnerstag, 12. Dezember 2024 | 20:00 | VBC Stein | VBC Dulliken |
Montag, 13. Januar 2025 | 21:00 | BSV Schöftland 1 | VBC Stein |
Donnerstag, 16. Januar 2025 | 20:00 | VBC Stein | TV Magden |
Sonntag, 26. Januar 2025 | 12:30 | BTV Aarau 8 | VBC Stein |
Samstag, 01. Februar 2025 | 13:00 | VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein |
Sonntag, 09. Februar 2025 | 12:00 | Volley Möhlin 3 | VBC Stein |
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 20:00 | VBC Stein | VC Safenwil-Kölliken 3 |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 20:00 | VBC Stein | SV Olten 2 |
17:00 | VBC Dulliken | VBC Stein |
Saison 2023/24 3. Liga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Rheinfelden 1 | 18 | 51 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51:8 | 6.38 | 1442:1046 | 1.38 |
2 | SV Olten 1 | 18 | 43 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 48:14 | 3.43 | 1449:1169 | 1.24 |
3 | BTV Aarau 4 | 18 | 34 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 40:27 | 1.48 | 1508:1371 | 1.10 |
4 | VBC Lostorf 1 | 18 | 28 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 32:30 | 1.07 | 1368:1339 | 1.02 |
5 | VBC Windisch | 18 | 23 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 31:39 | 0.79 | 1453:1504 | 0.97 |
6 | BTV Aarau 6 | 18 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 28:38 | 0.74 | 1412:1405 | 1.00 |
7 | Volley Würenlingen 2 | 18 | 21 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | 24:39 | 0.62 | 1246:1425 | 0.87 |
8 | TSV Frick | 18 | 20 | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 27:40 | 0.68 | 1373:1517 | 0.91 |
9 | VBC Brugg 1 | 18 | 17 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 25:42 | 0.60 | 1342:1528 | 0.88 |
10 | VBC Stein | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 17:46 | 0.37 | 1198:1487 | 0.81 |
Resultat | Sätze | ||
---|---|---|---|
VBC Stein | BTV Aarau 6 | 3:0 | 25:17 25:22 25:19 |
Volley Würenlingen 2 | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:20 25:16 |
VBC Stein | SV Olten 1 | 0:3 | 15:25 17:25 13:25 |
VBC Windisch | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:5 25:18 |
VBC Lostorf 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:13 25:17 25:13 |
VBC Stein | VBC Brugg 1 | 3:0 | 25:18 25:22 25:21 |
TSV Frick | VBC Stein | 3:1 | 25:20 20:25 25:21 26:24 |
VBC Stein | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 | 7:25 10:25 11:25 |
VBC Stein | TSV Frick | 1:3 | 25:22 13:25 17:25 19:25 |
BTV Aarau 4 | VBC Stein | 3:1 | 25:15 25:19 22:25 25:23 |
VBC Stein | VBC Lostorf 1 | 0:3 | 24:26 21:25 25:27 |
BTV Aarau 6 | VBC Stein | 2:3 | 25:19 28:26 23:25 26:28 11:15 |
VBC Stein | Volley Würenlingen 2 | 0:3 | 22:25 18:25 21:25 |
SV Olten 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:17 25:17 25:21 |
VBC Stein | VBC Windisch | 0:3 | 24:26 23:25 18:25 |
VBC Rheinfelden 1 | VBC Stein | 3:0 | 25:9 25:10 25:14 |
VBC Brugg 1 | VBC Stein | 3:2 | 23:25 22:25 25:19 25:17 15:10 |
VBC Stein | BTV Aarau 4 | 3:2 | 25:21 25:21 20:25 15:25 15:9 |
Saison 2022/23 4. Liga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lägern Wettingen 3 | 16 | 45 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47:6 | 7.83 | 1264:946 | 1.34 |
2 | VBC Stein | 16 | 41 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45:16 | 2.81 | 1427:1061 | 1.34 |
3 | STV Baden 1 | 16 | 27 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 34:28 | 1.21 | 1332:1274 | 1.05 |
4 | Volley Möhlin 3 | 16 | 24 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 29:29 | 1.00 | 1202:1196 | 1.01 |
5 | VBC Kanti Baden 5 | 16 | 23 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 28:30 | 0.93 | 1240:1252 | 0.99 |
6 | TV Magden | 16 | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 25:35 | 0.71 | 1205:1301 | 0.93 |
7 | VBC Rheinfelden 2 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 25:35 | 0.71 | 1242:1318 | 0.94 |
8 | VBC Brugg 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17:42 | 0.40 | 1089:1363 | 0.80 |
9 | VBC Mellingen 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12:41 | 0.29 | 975:1265 | 0.77 |
Resultat | Sätze | ||
---|---|---|---|
VBC Kanti Baden 5 | VBC Stein | 1:3 | 19:25 19:25 26:24 14:25 |
VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:2 | 25:23 20:25 25:11 20:25 15:8 |
TV Magden | VBC Stein | 1:3 | 25:22 6:25 15:25 13:25 |
Volley Möhlin 3 | VBC Stein | 3:2 | 25:18 17:25 16:25 25:16 18:16 |
VBC Stein | STV Baden 1 | 3:1 | 25:19 25:10 22:25 25:8 |
VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 3:0 | 25:21 25:15 25:21 |
VBC Rheinfelden 2 | VBC Stein | 0:3 | 16:25 16:25 23:25 |
VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 5:25 12:25 18:25 |
VBC Stein | VBC Kanti Baden 5 | 3:1 | 25:9 22:25 25:15 25:21 |
SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 3:2 | 20:25 25:20 17:25 25:23 16:14 |
VBC Stein | TV Magden | 3:0 | 25:2 25:20 25:14 |
VBC Stein | Volley Möhlin 3 | 3:1 | 25:10 21:25 25:19 25:19 |
VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:0 | 25:21 25:22 25:13 |
VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 12:25 14:25 17:25 |
STV Baden 1 | VBC Stein | 3:2 | 25:21 14:25 25:22 15:25 15:11 |
VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:22 25:10 |
Saison 2021/22 4. Liga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | S- | N | N- | N+ | Sätze | Q | Bälle | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 3 | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:10 | 3.30 | 996:770 | 1.29 |
2 | TSV Frick | 12 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33:12 | 2.75 | 1024:827 | 1.24 |
3 | VBC Stein | 12 | 27 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30:13 | 2.31 | 973:809 | 1.20 |
4 | VBC Brugg 2 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 18:26 | 0.69 | 858:956 | 0.90 |
5 | SV Lägern Wettingen 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 15:27 | 0.56 | 824:942 | 0.87 |
6 | VBC Rheinfelden 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13:14 | 0.93 | 576:552 | 1.04 |
7 | VBC Mellingen 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10:32 | 0.31 | 754:976 | 0.77 |
8 | SV Volley Lengnau 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3:21 | 0.14 | 406:579 | 0.70 |
Resultat | Sätze | ||
---|---|---|---|
VBC Stein | VBC Rheinfelden 2 | 3:1 | 25:23 25:18 16:25 25:19 |
Volley Würenlingen 3 | VBC Stein | 3:1 | 25:17 25:13 20:25 25:16 |
VBC Stein | SV Lägern Wettingen 3 | 3:1 | 15:25 25:14 25:14 25:20 |
VBC Mellingen 2 | VBC Stein | 0:3 | 18:25 9:25 20:25 |
VBC Brugg 2 | VBC Stein | 0:3 | 22:25 20:25 17:25 |
TSV Frick | VBC Stein | 3:1 | 25:18 10:25 25:19 25:12 |
SV Lägern Wettingen 3 | VBC Stein | 0:3 | 14:25 15:25 14:25 |
VBC Stein | VBC Brugg 2 | 3:0 | 25:15 25:9 25:8 |
VBC Stein | TSV Frick | 3:1 | 25:18 25:17 22:25 25:16 |
VBC Stein | VBC Mellingen 2 | 1:3 | 25:18 19:25 21:25 19:25 |
VBC Stein | Volley Würenlingen 3 | 3:1 | 26:24 13:25 25:16 25:12 |